|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | مستخلص الثوم الأسود | العنصر النشط: | 1٪ ساك S-Allyl-L-cystein |
|---|---|---|---|
| طريقة اختبار: | HPLC | تخصيص: | متاح |
| وظيفة: | طعام شراب | مظهر: | مسحوق أسود إلى بني |
| عينة: | متاح | التعبئة: | 25 كجم / طبل |
| إبراز: | عضوي Sac S-Allyl-L-Cysteine ,مستخلص الثوم الأسود 1٪ كيس,مسحوق S-Allyl-L-Cysteine |
||
مستخلص الثوم الأسود العضوي 1٪ مسحوق مستخلص الثوم الأسود S-Allyl-L-cystein
| اسم المنتج | مستخلص مسحوق الثوم الأسود | |
| مصدر نباتي | Allium sativum L. | |
| جزء النبات المستخدم | مصباح | |
| رقم الدفعة: 20220210 | كمية الدفعة: 200 كجم | |
| تاريخ الصنع: 10 فبراير 2022 | تاريخ الشهادة: 18 فبراير 2022 | |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: 09 فبراير 2024 | ||
| تحليل | تخصيص | نتائج |
| مظهر | مسحوق ناعم بني | يتوافق |
| رائحة | صفة مميزة | يتوافق |
| الفحص (HPLC) | S- أليل- سيستين (SAC) ≥1٪ | 1.13٪ |
| تحليل المنخل | 100٪ تمرير 80 شبكة | يتوافق |
| خسارة على تجفيف | ≤5.0٪ | 3.53٪ |
| رماد | ≤5.0٪ | 3.78٪ |
| معدن ثقيل | <20 جزء في المليون | يتوافق |
| مثل | <2 جزء في المليون | يتوافق |
| الرصاص | <3 جزء في المليون | يتوافق |
| قرص مضغوط | <1 جزء في المليون | يتوافق |
| زئبق | <0.1 جزء في المليون | يتوافق |
| علم الاحياء المجهري | ||
| إجمالي عدد اللوحات | <10000cfu / g | يتوافق |
| الخميرة العفن | <100cfu / g | يتوافق |
| بكتريا قولونية | سلبي | يتوافق |
| السالمونيلا | سلبي | يتوافق |
![]()
اتصل شخص: Eric from China
الهاتف :: +8615829683015