تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | كبسولات تركستين | العنصر النشط: | استخراج أجوجا turkestanica |
---|---|---|---|
الجزء المستخدم: | أعشاب كاملة | تخصيص: | 500 مجم (2٪ ، 10٪ ، 20٪ ، 40٪) |
وظيفة: | مكمل للعضلات | مظهر: | مسحوق ناعم أصفر بني |
عينة: | حر | طريقة اختبار: | HPLC |
إبراز: | مستخلصات نباتية طبيعية كبسولة تركستيرون,كبسولة تركستيرون 500 مجم,مستخلصات نباتية طبيعية تركستانكا |
500mg تركستانكا مستخلصات نباتية طبيعية كبسولة تركستيرون
كبسولات تركسترون مستخلص تركستيرون 2٪ 10٪ 20٪
اسم المنتج
|
تركسترون | أصل نباتي | اجوجا تركستانكا | |
الجزء المستخدم | عشب كامل | مظهر | مسحوق أصفر بني | |
تخصيص | ≥10٪ | |||
تخزين | يخزن في وعاء مغلق جيدًا بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة | |||
مدة الصلاحية | 24 شهرًا إذا تم غلقها وتخزينها بشكل صحيح | |||
طريقة التعقيم | درجة حرارة عالية ، غير مشع |
فحص | ≥10٪ | 10.20٪ | HPLC |
رُطُوبَة | ≤5٪ | 1.3٪ | CP2010 |
رماد | ≤5٪ | 1.4٪ | CP2010 |
معادن ثقيلة | <10 جزء في المليون | يتوافق | AAS |
يقود | <2.0 جزء في المليون | يتوافق | AAS |
الزرنيخ | <2.0 جزء في المليون | يتوافق | AAS |
الكادميوم | <2.0 جزء في المليون | يتوافق | AAS |
الزئبق | <0.1 جزء في المليون | يتوافق | AAS |
الكروم | <2.0 جزء في المليون | يتوافق | AAS |
الهوائية العد لوحة | <1000cfu / g | يتوافق | CP2010 |
الخميرة العفن | <100cfu / g | يتوافق | CP2010 |
القولونيات | سلبي | سلبي | CP2010 |
بكتريا قولونية | سلبي | سلبي / 10 جم | CP2010 |
السالمونيلا | سلبي | سلبي / 10 جم | CP2010 |
المكورات العنقودية الذهبية | سلبي | سلبي / 10 جم | CP2010 |
تخزين: | يحفظ في مكان بارد وجاف ، لا تجمد ، يحفظ بعيدا عن الحرارة الشديدة والضوء | ||
مدة الصلاحية: | سنتان عند تخزينها بشكل صحيح. |
اتصل شخص: Eric from China
الهاتف :: +8615829683015